Gruppen der WM 2026
Die 12 Gruppen der WM 2026 mit ihren Mannschaften, Spielplan und Quoten. Wähle eine Gruppe, um Spiele und Wetten zu sehen.
Group A
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group B
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Group C
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Group D
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Group E
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Group F
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Group G
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Group H
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Group I
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Group J
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Group K
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |